Att välja rätt sandpapperskorn är ett av de viktigaste stegen för att uppnå en perfekt finish. Oavsett om du arbetar på trä-, metall-, plast- eller målade ytor, kan du använda rätt korn för att ta bort material effektivt, undvika repor och spara tid.
1. Vad betyder sandpapperskorn?
Sandpapperskorn hänvisar till storleken på de slipande partiklarna på sandpapprets yta.
Låga korntal=grova och grova (ta bort material snabbt)
Höga korntal=fin och jämn (används för efterbehandling)
Vanliga kornintervall:
| Grit Range | Typ | Ändamål |
| 60–80# | Grov | Forma, jämna ut grova ytor |
| 100–150# | Medium | Allmän slipning före efterbehandling |
| 180–220# | Bra | Slutlig ytutjämning |
| 240–400# | Mycket bra | Mellan lager färg eller lack |
| 600–2000# | Ultra-bra | Polering, bilfinish, metallglans |
2. Att välja sandpapperskorn för olika ytor
A. Träytor
Trä är ett av de vanligaste materialen för slipning.
Målet är att ta bort brister, jämna till ådring och förbereda ytan för färgning eller målning.
Rekommenderade gryn:
| Steg | Grit Range | Ändamål |
| Grov formning | 40–60 # | Ta bort sågmärken eller ojämna ytor |
| Glättning | 80–120# | Förbered råvirke för finish |
| Avsluta slipningen | 150–220 # | Släta till innan målning eller färgning |
| Mellan rockarna | 240–320# | Lätt slipning mellan lack eller färgskikt |
B. Metallytor
Att slipa metall hjälper till att ta bort rost, gammal färg eller grader och förbereder den för beläggning eller svetsning.
Rekommenderade gryn:
| Steg | Grit Range | Ändamål |
| Rost/färgborttagning | 40–80# | Grovt avlägsnande |
| Ytavjämning | 100–150# | Jämna till och förbered metall |
| Finbehandling & polering | 240–600# | För en glänsande eller reflekterande finish |
Tips: Använd aluminiumoxid- eller zirkoniumoxidslipmedel för starka metaller; kiselkarbid för polering eller mjukare metaller.
C. Bil & lackering
När du slipar billack eller spackel är det viktigt att välja rätt korn för att undvika att skada ytan.
Rekommenderade gryn:
| Steg | Grit Range | Ändamål |
| Formning av kroppsfyllmedel | 80–120# | Jämna till ytan |
| Primerslipning | 180–320# | Släta till innan målning |
| Utjämning av färg | 400–800# | Ta bort små brister |
| Slutlig polering | 1000–3000# | Hög-blank finish eller våtslipning |
Tips: För automatisk lackering fungerar vått/torrt vattentätt sandpapper bäst.
D. Plast och kompositmaterial
Plast och glasfiber kan lätt överhettas eller repa, så slipa alltid försiktigt.
Rekommenderade gryn:
| Steg | Grit Range | Ändamål |
| Initial formning | 120–180# | Lätt materialborttagning |
| Ytförberedelse | 220–320 # | Smidig och enhetlig finish |
| Putsning | 400–800# | Slutlig glans eller beläggningsförberedelse |
E. Målade ytor
Vid slipning av färg eller lack beror sandkornet på om du vill ta bort gammal färg eller släta till nya beläggningar.
Rekommenderade gryn:
| Steg | Grit Range | Ändamål |
| Ta bort gammal färg | 40–80# | Skala gamla beläggningar snabbt |
| Utjämningsprimer | 120–180# | Släta grova primerytor |
| Mellan färgskikt | 240–400# | Lätt slipning för vidhäftning |
| Putsning | 600–2000# | Släta blanka ytor |
Tips: Använd finkornig slipsvamp eller vattentätt sandpapper för en jämn finish.
Tips: Undvik att trycka för hårt - överhettning kan orsaka att plasten smälter.
Att välja rätt sandpapperskorn beror på din typ av yta, önskad finish och arbetsstadium.












